 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: GOMECY
Certificazione: CE CCC
Numero di modello: GMS M02 Verticale 4 IN 1
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: USD 3888-4888 units
Imballaggi particolari: Imballaggio standard
Tempi di consegna: 5-8 giorni
Termini di pagamento: T/T, Western Union, L/C
Capacità di alimentazione: una settimana di 50 +UNIT+per
| Densità di energia del laser a diodi: | 1-100J / cm2 | Visualizzazione: | Touch screen a 10,4 pollici di vero colore | Laser a diodi a lunghezza d'onda: | 755nm+808nm+1064nm | Lunghezza d'onda IPL: | 480nm/530nm/640nm | IPL: | 1400W | Lunghezza d'onda laser ND:YAG: | 1064nm/532nm/1320nm | IPL Energia: | 1-50J/cm2 | ND: Energia di impulso del laser di YAG: | ≥2000mj | Frequenza: | 1-10 Hz | Dimensione del punto:: | Laser a diodo:13mm*16mm; IPL: 15*50mm | Diametro del punto:: | ND: Laser di YAG: 1-10mm | Barre del laser: | 10 barre ( USA coerente ) | Sistema di raffreddamento: | circolazione dell'acqua + a semiconduttore + radiatore dell'aria che si raffredda con il condensator | 
| Densità di energia del laser a diodi: | 1-100J / cm2 | 
| Visualizzazione: | Touch screen a 10,4 pollici di vero colore | 
| Laser a diodi a lunghezza d'onda: | 755nm+808nm+1064nm | 
| Lunghezza d'onda IPL: | 480nm/530nm/640nm | 
| IPL: | 1400W | 
| Lunghezza d'onda laser ND:YAG: | 1064nm/532nm/1320nm | 
| IPL Energia: | 1-50J/cm2 | 
| ND: Energia di impulso del laser di YAG: | ≥2000mj | 
| Frequenza: | 1-10 Hz | 
| Dimensione del punto:: | Laser a diodo:13mm*16mm; IPL: 15*50mm | 
| Diametro del punto:: | ND: Laser di YAG: 1-10mm | 
| Barre del laser: | 10 barre ( USA coerente ) | 
| Sistema di raffreddamento: | circolazione dell'acqua + a semiconduttore + radiatore dell'aria che si raffredda con il condensator | 
Equipaggiamento medico estetico Laser a diodo + IPL + Nd Yag Laser Machine depilazione cura della pelle macchina di bellezza
Teoria:
Laser a diodo: i laser a diodo sono comunemente utilizzati per la depilazione e il ringiovanimento della pelle.
lunghezza d'onda della luce che viene assorbita dalla melanina nei follicoli piliferi, danneggiando efficacemente il follicolo e inibendo
I laser a diodi possono anche essere utilizzati per trattamenti cutanei come la riduzione della pigmentazione e la rimozione delle lesioni vascolari.
Intense Pulsed Light (IPL): i dispositivi IPL non sono tecnicamente laser, ma utilizzano un ampio spettro di lunghezze d'onda luminose
I trattamenti IPL sono versatili e possono essere utilizzati per la depilazione, il ringiovanimento fotografico e il trattamento della pelle.
riduzione della pigmentazione, danni solari e lesioni vascolari.
Laser Nd:YAG (Neodimio-doped Yttrium Aluminum Garnet Laser): Questo laser emette luce ad una lunghezza d'onda più lunga
I laser Nd:YAG sono comunemente utilizzati per
la rimozione del tatuaggio, il trattamento delle lesioni vascolari e la cura di alcune condizioni della pelle come acne e cicatrici.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Applicazione:
Tecnico SSpecificità:
| Tecnologia: | Laser a diodo(755nm+808nm+1064nm) + IPL/HR + Q-switched Nd: YAG Laser | 
| Potenza: | Laser a diodo : 2500 W■ IPL:1400W; laser Nd:YAG : 500W | 
| Lunghezza d'onda: | Laser a diodo(755nm+808nm+1064nm); IPL: 480nm/530nm/640nm Nd: YAG Laser: 1064nm/532nm/1320nm | 
| Laser a diodo Densità energetica: | 1-100J / cm2 | 
| IPL Energia | 1-50J/cm2 | 
| Energia di pulso laser Nd:YAG | ≥2000mj | 
| Frequenza: | 1-10 Hz | 
| Filtri IPL: | 480 nm/530 nm/640 nm | 
| Dimensione del punto: | Laser a diodo:13mm*16mm ; IPL: 15*50 mm | 
| Diametro del punto: | Laser Nd:YAG: 1-10 mm | 
| Barre laser: | 10 barre (coerente USA) | 
| Laser Nd:Yag Pulso larghezza: | < 10ns | 
| Impulso laser a diodo larghezza: | 10 -300ms | 
| Dimensione della barra YAG | 6 | 
| Display: | 10.4 pollici touch screen a colori veri | 
| Livello di raffreddamento: | 1-5 Livelli (-10 ° C - 5 ° C) | 
| Orario di lavoro: | Continuamente 18 ore senza sosta | 
| Sistema di raffreddamento: | semiconduttore + circolazione dell'acqua + raffreddamento del radiatore d'aria con condensaer | 
![]()
Compagnia:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()